ペルフェット

2000年3月31日生
生産者:千代田牧場 馬主:中尾公亮

ペルフェット
(2000年 牡・鹿毛)
エリシオ
(1993年 鹿毛)
Fairy King
(1982年 鹿毛)
Northern Dancer
(1961年 鹿毛)
Nearctic
Natalma
Fairy Bridge
(1975年 鹿毛)
Bold Reason
Special
Helice
(1988年 鹿毛)
Slewpy
(1980年 黒鹿毛)
Seattle Slew
Rare Bouquet
Hirondelle
(1981年 鹿毛)
Val de l'Orne
Hermanville
カムイイットー
(1986年 黒鹿毛)
ラッキーソブリン
(1974年 鹿毛)
Nijinsky
(1967年 鹿毛)
Northern Dancer
Flaming Page
Sovereign
(1965年 鹿毛)
Pardao
Urshalim
イットー
(1971年 黒鹿毛)
ヴェンチア
(1957年 黒鹿毛)
Relic
Rose o'Lynn
ミスマルミチ
(1965年 鹿毛)
ネヴァービート
キューピット

ペルフェット成績

(中央48戦6勝 地方3戦0勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2003.01.05 京都 新馬 ダ1800 武幸四郎 8
2003.01.18 京都 新馬 ダ1800 武幸四郎 5
2003.03.16 阪神 未勝利 ダ1800 川原正一 1
2003.03.30 中京 沈丁花賞(500万下) ダ1700 武豊 1
2003.04.19 阪神 若草ステークス(オープン) 芝2200 武豊 4
2003.05.03 京都 端午ステークス(オープン) ダ1800 武豊 10
2003.05.25 中京 東海ステークス(G2) ダ2300 向山牧 5
2003.10.04 阪神 西脇特別(1000万下) ダ1800 岩田康誠 5
2003.10.11 東京 1000万下 ダ2100 蛯名正義 3
2003.10.26 京都 菊花賞(G1) 芝3000 吉田稔 15
2003.11.09 東京 甲斐路特別(1000万下) ダ2100 武幸四郎 1
2003.12.07 中京 春待月ステークス(オープン) ダ2300 中館英二 3
2004.03.14 阪神 甲南ステークス(1600万下) ダ1800 岩田康誠 6
2004.03.24 船橋 ダイオライト記念(G2) ダ2400 横山典弘 12
2004.04.24 東京 丹沢ステークス(1600万下) ダ2100 横山典弘 3
2004.05.23 中京 東海ステークス(G2) ダ2300 吉田稔 7
2004.06.12 東京 ブリリアントステークス(オープン) ダ2100 オリヴァ 8
2004.09.26 阪神 川西特別(1000万下) ダ1800 武豊 12
2004.12.05 中京 春待月ステークス(オープン) ダ2300 吉田稔 7
2005.01.16 中山 成田特別(1000万下) ダ2400 四位洋文 1
2005.02.06 東京 金蹄ステークス(1600万下) ダ2100 四位洋文 10
2005.02.20 東京 1000万下 ダ2400 四位洋文 1
2005.03.20 阪神 阪神大賞典(G2) 芝3000 幸英明 9
2005.04.23 東京 東京競馬場新スタンドオープン記念(1600万下) ダ2100 藤田伸二 5
2005.05.07 京都 上賀茂ステークス(1600万下) ダ1800 武幸四郎 3
2005.05.22 中京 東海ステークス(G2) ダ2300 吉田稔 8
2005.06.11 東京 ブリリアントステークス(オープン) ダ2100 藤田伸二 5
2005.09.11 札幌 札幌日経オープン(オープン) 芝2600 藤岡佑介 13
2005.10.22 東京 銀蹄ステークス(1600万下) ダ2100 藤田伸二 8
2005.12.04 中京 春待月ステークス(オープン) ダ2300 菊沢隆徳 9
2005.12.24 阪神 ペテルギウスステークス(オープン) ダ1800 藤岡祐介 12
2006.05.14 京都 未勝利(障害) 障2910 岩崎祐己 1
2006.06.17 京都 オープン(障害) 障3170 岩崎祐己 2
2006.07.01 京都 オープン(障害) 障3170 岩崎祐己 3
2006.10.07 京都 オープン(障害) 障3170 岩崎祐己 8
2006.10.28 京都 オープン(障害) 障3170 内田浩一 3
2006.11.11 京都 京都ハイジャンプ(JG2) 障3930 内田浩一 7
2007.01.13 京都 牛若丸JS(オープン) 障3190 熊沢重文 9
2007.01.27 京都 オープン(障害) 障3190 熊沢重文 10
2007.05.05 東京 晩春ステークス(1600万下) 芝1600 小林淳一 16
2007.05.27 中京 名古屋城ステークス(1600万下) ダ1700 熊沢重文 14
2007.06.30 阪神 灘ステークス(1600万下) ダ1800 畑端省吾 12
2007.07.21 新潟 日本海ステークス(1600万下) 芝2200 畑端省吾 9
2007.09.22 中山 ながつきステークス(1600万下) ダ1800 畑端省吾 14
2007.10.06 京都 オープン(障害) 障3170 植野貴也 中止
2007.11.24 京都 オープン(障害) 障3170 高田潤 9
2007.12.23 阪神 オープン(障害) 障3110 黒岩悠 10
2008.04.06 阪神 オープン(障害) 障3140 高田潤 9
    2008.04.11 地方競馬      
2008.06.04 名古屋 パールオープン(JNBシリーズ)A1 ダ1400 丸野勝虎 4
2008.07.03 名古屋 ルビーオープンA1 ダ1800 丸野勝虎 6
2008.07.21 盛岡 マーキュリーカップJpnIII オープン ダ2000 岡部誠 11
    2008.08.07 地方競馬登録抹消